Adaptable Box
Pre-galvanised steel adaptable boxes, knock-out or plain, from 75×75×50 mm to 300×300×100 mm.
- Reference
- HE1017-50 – HE1021-100
- Material
- Steel
- Type
- K/O, Plain
- Finish
- Pre Galvanised
- Standard
- BS 4568 / BS EN 50086 / IEC 61386 Part 2
- Available sizes
- 11 sizes – see table
Technical specifications
| Material | Steel |
|---|---|
| Type | K/O, Plain |
| Finish | Pre Galvanised |
| Standard | BS 4568 / BS EN 50086 / IEC 61386 Part 2 |
Sizes & reference numbers
| Size (mm) | Ref. No. | Enquire |
|---|---|---|
| 75x75x50mm | HE1017-50 | Enquire |
| 75x75x75mm | HE1017-75 | Enquire |
| 100x100x50mm | HE1018-50 | Enquire |
| 100x100x75mm | HE1018-75 | Enquire |
| 100x100x100mm | HE1018-100 | Enquire |
| 150x150x75mm | HE1019-75 | Enquire |
| 150x150x100mm | HE1019-100 | Enquire |
| 225x225x75mm | HE1020-75 | Enquire |
| 225x225x100mm | HE1020-100 | Enquire |
| 300x300x75mm | HE1021-75 | Enquire |
| 300x300x100mm | HE1021-100 | Enquire |
Other sizes available on request.

